Brod Tours
Sarajevo Doček Nove, hotel 5*, 3 dana, polasci iz Like i Dalmacije
31.12.02.01.
Nova godina 2027: 152 putovanja od 24 agencije za 40 destinacija, cijene od 25 €. Putovanja traju od 1 do 6 dana, a prvi polazak je 27.12., s polascima iz Zagreba, Karlovca, Rijeke, Osijeka, Varaždina, Čakovca i još 21 grada. Cijene i termini zadnji put provjereni danas u 02:02.
Stanje 22.11.: najniža cijena je 127 € (Venecija), a najviše ponuda ima Sarajevo (20). Prikazane su najniže cijene koje agencije objavljuju za pojedinu destinaciju.
| Destinacija | Putovanja | Agencija | Najniža cijena | Prvi polazak |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 3 | 3 | 349 € | 29.12. |
| Apulija | 1 | 1 | 395 € | 29.12. |
| Atena | 1 | 1 | 830 € | 30.12. |
| Azurna obala | 1 | 1 | 360 € | 30.12. |
| Barcelona | 5 | 4 | 430 € | 29.12. |
| Bavarska | 2 | 2 | 275 € | 30.12. |
| Beč | 8 | 7 | 190 € | 30.12. |
| Beograd | 2 | 1 | 175 € | 29.12. |
| Bratislava | 6 | 5 | 190 € | 30.12. |
| Budimpešta | 10 | 8 | 190 € | 30.12. |
| Budva | 2 | 2 | 279 € | 30.12. |
| Dubrovnik | 2 | 2 | 380 € | 29.12. |
| Firenca | 1 | 1 | 285 € | 29.12. |
| Gardsko jezero | 2 | 2 | 225 € | 30.12. |
| Istanbul | 8 | 6 | 315 € | 29.12. |
| Kopenhagen | 3 | 3 | 740 € | 29.12. |
| Krakow | 5 | 4 | 225 € | 29.12. |
| Lisabon | 1 | 1 | 1.250 € | 29.12. |
| London | 8 | 5 | 775 € | 28.12. |
| Madrid | 1 | 1 | 950 € | 31.12. |
| Malta | 3 | 2 | 749 € | 28.12. |
| Milano | 7 | 6 | 225 € | 29.12. |
| Mostar | 3 | 3 | 175 € | 30.12. |
| München | 1 | 1 | 275 € | 31.12. |
| Napulj | 1 | 1 | 360 € | 30.12. |
| Ohrid | 3 | 3 | 610 € | 28.12. |
| Padova | 1 | 1 | 217 € | 31.12. |
| Pariz | 12 | 8 | 299 € | 28.12. |
| Prag | 8 | 6 | 285 € | 29.12. |
| Rim | 8 | 6 | 260 € | 29.12. |
| Rimini | 1 | 1 | 198 € | 30.12. |
| Rogaška Slatina | 2 | 2 | 599 € | 30.12. |
| San Marino | 1 | 1 | 198 € | 30.12. |
| Sarajevo | 20 | 14 | 175 € | 29.12. |
| Skopje | 3 | 2 | 270 € | 29.12. |
| Sofija | 3 | 3 | 250 € | 29.12. |
| Strasbourg | 1 | 1 | 440 € | 28.12. |
| Toskana | 4 | 3 | 227 € | 29.12. |
| Venecija | 4 | 3 | 127 € | 29.12. |
| Verona | 1 | 1 | 215 € | 29.12. |
Uz tvoj pristanak koristimo Google Analytics da bismo vidjeli koliko ljudi posjećuje Vikend.hr i koje su stranice korisne. Bez pristanka stranica radi jednako. Više o kolačićima
Prati vikend.hr
Nove polaske i sezonske prijedloge objavljujemo na Instagramu i Facebooku.