Čagalj Tours
Advent Salzburg-Prag
10.12.
Advent 2026: 394 putovanja od 31 agencije za 46 destinacija, cijene od 10 €. Putovanja traju od 1 do 4 dana, a prvi polazak je 22.11., s polascima iz Zagreba, Čakovca, Varaždina, Osijeka, Slavonskog Broda, Rijeke i još 23 grada. Cijene i termini zadnji put provjereni danas u 02:02.
Stanje 22.11.: najniža cijena je 10 € (Zagreb), a najviše ponuda ima Budimpešta (45). Prikazane su najniže cijene koje agencije objavljuju za pojedinu destinaciju.
| Destinacija | Putovanja | Agencija | Najniža cijena | Prvi polazak |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 2 | 2 | 690 € | 10.12. |
| Atena | 1 | 1 | 550 € | 11.12. |
| Barcelona | 1 | 1 | 750 € | 10.12. |
| Bavarska | 3 | 3 | 169 € | 04.12. |
| Beč | 41 | 20 | 49 € | 26.11. |
| Bled | 21 | 16 | 32 € | 28.11. |
| Bologna | 1 | 1 | 490 € | 10.12. |
| Bratislava | 12 | 11 | 49 € | 26.11. |
| Budimpešta | 45 | 22 | 40 € | 27.11. |
| Colmar | 5 | 3 | 332,10 € | 03.12. |
| Dresden | 1 | 1 | 240 € | 18.12. |
| Firenca | 1 | 1 | 490 € | 10.12. |
| Gardsko jezero | 3 | 3 | 147 € | 27.11. |
| Graz | 21 | 15 | 20 € | 28.11. |
| Hallstatt | 10 | 9 | 52 € | 27.11. |
| Innsbruck | 3 | 3 | 199 € | 17.12. |
| Klagenfurt | 14 | 11 | 33 € | 29.11. |
| Kopenhagen | 1 | 1 | 720 € | 10.12. |
| Krakow | 3 | 3 | 195 € | 03.12. |
| London | 2 | 2 | 675 € | 03.12. |
| Ljubljana | 30 | 18 | 32 € | 28.11. |
| Mariazell | 7 | 6 | 42 € | 29.11. |
| Maribor | 10 | 10 | 25 € | 05.12. |
| Milano | 8 | 6 | 141 € | 03.12. |
| Mostar | 1 | 1 | 137 € | 04.12. |
| München | 9 | 6 | 157 € | 03.12. |
| Nürnberg | 2 | 2 | 315 € | 10.12. |
| Opatija | 5 | 5 | 25 € | 06.12. |
| Padova | 10 | 10 | 50 € | 28.11. |
| Pariz | 3 | 3 | 595 € | 26.11. |
| Pečuh | 9 | 5 | 25 € | 29.11. |
| Prag | 15 | 13 | 157 € | 26.11. |
| Rim | 2 | 2 | 260 € | 03.12. |
| Rimini | 2 | 2 | 121 € | 05.12. |
| Salzburg | 17 | 13 | 54 € | 27.11. |
| San Marino | 2 | 2 | 121 € | 05.12. |
| Sarajevo | 2 | 1 | 107 € | 04.12. |
| Strasbourg | 5 | 3 | 332,10 € | 03.12. |
| Toskana | 5 | 3 | 167 € | 03.12. |
| Treviso | 2 | 2 | 48 € | 05.12. |
| Trst | 12 | 8 | 35 € | 28.11. |
| Varšava | 1 | 1 | 450 € | 12.12. |
| Venecija | 13 | 11 | 47 € | 27.11. |
| Verona | 13 | 10 | 59 € | 27.11. |
| Villach | 9 | 8 | 39 € | 05.12. |
| Zagreb | 7 | 4 | 10 € | 28.11. |
Uz tvoj pristanak koristimo Google Analytics da bismo vidjeli koliko ljudi posjećuje Vikend.hr i koje su stranice korisne. Bez pristanka stranica radi jednako. Više o kolačićima
Prati vikend.hr
Nove polaske i sezonske prijedloge objavljujemo na Instagramu i Facebooku.